XanGo 獎金計劃
按此處下載零售/啓步獎金PDF按此處下載九層紅利計劃PDF
XanGo 的獎金計劃為您實現所有的夢想,提供了一條明確而簡單的道路。每售出一瓶 XanGo 果汁,可計業績之 50% 會直接轉為獎金付款。沒有花招,沒有數學陷阱,沒有對您盈利的暗地更改(中斷),只有廣闊的機會和引人矚目的產品。 獎金計劃的完整內容,請參見 XanGo 政策與程序。賺取獎金的四種方法:
| 「基本」啓步獎金 | 「加值」啓步獎金 | ||||||
| 合格推薦人 | 資格條件 | 獎金 | 資格條件 | 獎金 | |||
| 第一層 | 100PV無ADP | 20% | 100PV/1箱ADP | 30% | |||
| 第二層 | 200PV/2箱ADP | 25% | 200PV/2箱ADP | 15% | |||
| ADP(自動送貨計劃 )----每月根據預先設定且經事先認可的訂單向傳銷商發貨(最少一箱)。 | |||||||
| 合格等級 | 代表 | 優先代表 | 1K | 5K | 20K | 頂尖代表 | |
| 最少個人月績 | 100 | 100/1箱ADP | 100/1箱ADP | 100/1箱ADP | 200/2箱ADP | 200/2箱ADP | |
| 最少個人推薦人 | 無 | 無 | 三名優先代表 | 三名 1K 代表 | 三名 5K 代表 | 兩名 20K 代表和一名 5K 代表 | |
| 每月最低GV | 無 | 無 | 1,000(10 箱) | 5,000(50 箱) | 20,000(200 箱) | 50,000(500 箱) | |
| 每層級獎金支付百分比 | |||||||
| 第一層 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第二層 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第三層 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 第四層 | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 第五層 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 第六層 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 第七層 | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 第八層 | - | - | - | - | - | 5% | |
| 第九層 | - | - | - | - | - | 2% | |
| 遞延----一個無懈可擊的流程,建立全部九個等級的獎金支付,即使某一等級可能不包括合格成員,仍可適用。 | |||||||
| 頂尖代表全球分紅獎池 | |||
| 代表如果達到下列獎金標準,現在可有資格獲取全球總業績的一定比例(每季支付),做為高績效獎金。 要獲取高績效獎金,您必須維持每月最少個人業績 ADP 200 以上,以符合下列資格: | |||
| 頂尖代表 | 100K 頂尖代表 | 200K 頂尖代表 | 500K 頂尖代表 |
| 必須: - 當季的全部三個月都達到頂尖代表資格 - 期間每個月的 UniLevel* 紅利計劃獎金皆達 $2,500(美元)。 根據前 3 個業績等級計算分紅比例。 |
必須: - 當季的全部三個月都達到 200K 頂尖代表資格。 - 3 名 20K 代表(或更高級別)親自推薦 - 1 名 5K 代表(或更高級別)親自推薦 - 100,000 GPV - 期間每個月的 UniLevel* 紅利計劃獎金皆達 $5,000(美元)。根據前 6 個業績等級計算分紅比例。 |
必須: - 當季的全部三個月都達到頂尖代表資格 。 - 3 名頂尖代表(或更高級別)親自推薦 - 1 名 20K 代表(或更高級別)親自推薦 - 200,000 GPV - 期間每個月的 UniLevel* 紅利計劃獎金皆達 $10,000(美元)。 根據前 9 個業績等級計算分紅比例。 |
必須: - 500,000 GPV - 必須維持最少個人業績及 ADP 200 以上。 - 親自推薦人必須包括至少一名 200K 代表、兩名 100K 代表和兩名頂尖代表。這五名當中有兩名必須被排在前線。 * 所獲取的特殊推廣分紅獎金比例,並不計入每月獎金條件。 |
| 注意: 所有的獎金說明陳述,須符合現行 XanGo 政策與程序手冊之規定。 此處僅為摘要。 100K 與 200K 級別與職銜,以每季調升為原則。 | |||